Glosario (Teoría General de Sistema)
Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
A |
---|
Adaptabilidad | ||||
---|---|---|---|---|
Los sistemas pueden adaptarse y evolucionar en respuesta a cambios en su entorno. Esta adaptabilidad es esencial para la supervivencia y evolución de los sistemas complejos. De manera que su relación con la Teoría General de Sistemas TGS, es que se vincula a los sistemas abiertos, que intercambian energía, materia e información con su entorno. Estos sistemas necesitan ser adaptables para integrar nuevos elementos y responder a influencias externas, como cambios ambientales o fluctuaciones en los recursos disponibles. La retroalimentación es una herramienta esencial en este proceso, ya que permite al sistema evaluar su rendimiento y hacer ajustes en tiempo real para mantener su estabilidad y funcionalidad. | ||||
C |
---|
Ciberseguridad | ||||
---|---|---|---|---|
La Ciberseguridad. Es un tema de gran importancia y preocupación en la actualidad y nivel empresarial. Ya que se refiere a la protección de sistemas informáticos, redes y datos contra ataques, daños o accesos no autorizados especialmente con el aumento de ciberataque, por los sistemas de información deberán centrarse en la protección de información privada, confidencial y prevención de brechas de seguridad. Convirtiéndose en una prioridad para individuos, empresas y gobierno. Algunos aspectos claves son: 1. Protección de la información: Asegurar que los datos confidenciales estén protegidos contra accesos no autorizados y ataques cibernéticos. 2. Seguridad de la red: Implementar medidas de seguridad para proteger las redes de comunicación y prevenir instrucciones y vulnerabilidades. 3. Seguridad de los dispositivos: Garantizar que los dispositivos informáticos como teléfonos móviles, tablet etc. Estén protegidos contra virus y otros tipos de amenazas. 4. Educación e información: Promover la educación e información sobre buenas prácticas de ciberseguridad, como el uso de contraseñas seguras, detectar posibles amenazas a tiempo y la actualización de software. | ||||
Conglomerado | ||||
---|---|---|---|---|
Es un grupo de objetos de los cuales, se obtienen ciertas características, o en otras palabras, se eliminan factores que son ajenos al estudio y se concentra en observar el comportamiento de las variables que nos interesan Es decir, cuando la suma de las partes, componentes y atributos en un conjunto o sistema es igual al todo, independiente de alguna sinergia en particular, es la esencia de un conglomerado. En teoría general de sistemas (T.G.S), el conglomerado es el fenómeno que se origina de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema, lo cual, responde al postulado Aristotélico "el todo no es igual a la suma de sus partes". | ||||
Convergencia | ||||
---|---|---|---|---|
Convergencia es la relación que tienen dos o más objetos que a pesar de que tienen sistemas y desarrollos diferentes comparten o conectan con una misma finalidad. En el área tecnológica se puede expresar como la capacidad que tienen los diferentes sistemas y redes de comunicación mediante la digitalización para permitir el acceso a bienes y servicios. La convergencia guarda estrecha relación con la teoría general de sistemas ya que esta se fundamenta en la noción de que los sistemas son entidades con un ambiente idóneo para la convergencia y permiten el crecimiento de los sistemas abiertos de manera sistemática permitiendo la adaptabilidad a los cambios por medio de la retroalimentación de manera continua. Los beneficios que ofrece la convergencia de sistemas es que permite mejores ventajas competitivas porque aumenta el margen de ganancia y reduce errores mejorando la eficiencia productiva, el control y seguridad de la información. | ||||
D |
---|
DISEÑO DE SISTEMA | ||||
---|---|---|---|---|
El diseño de sistema es un proceso que busca compreder la totalidad de la arquietectura, modelos y datos de un sistema para satisfacer unos requisitos previamente especificados. De manera que su relación con la Teoria General de Sistemas se refiere a los modelos que son diseñados por un observador que persigue identificar y mensurar relaciones sistematica complejas. EL cual el diseño puede verse presto a cualquier desarrollo de un nuevo producto. | ||||
E |
---|
El Proceso | |||||
---|---|---|---|---|---|
El proceso representa un grupo de actividades realizadas de forma secuencial con el fin de lograr un objetivo, es importante señalar que el proceso es lo que varía una entrada en salida, ya sea una persona, una máquina, cualquier producto de manufactura o incluso alguna actividad desarrollada dentro de alguna institución. Se relaciona con la teoria General de sistema ya que esta utiliza diversas entradas y salidas que son desarrolladas o transformadas mediante un proceso que ejecuta el administrador, estas transformaciones son conocidas como caja negra el cual se describe los sistemas de los cuales se desconocen sus elementos y caja blanca el cual su procesador ha sido fabricado por un administrador. | |||||
El Sistema Cerrado en relación a la Teoría General del Sistema | ||||
---|---|---|---|---|
La Teoria General del Sistema: Es un estudio interdisciplinado de los sistemas en general. Sistema Cerrado: Es un sistema donde se restringue el acceso de los ingresos y egresos de la información.; es decir, este sistema no permite el intercambio libre de la información. Es un sistema independiente que no requiere nada que no se encuentre dentro de su entorno o dentro de los parámetros establecidos, un ejemplo sería: El Software. La relación que existe entre la Teoría General del Sistema y el Sistema Cerrado es que esta teoría nos permite restringir informaciones de los sistemas diseñados , desarrollado o constituido, mediante una organización equilibrada, con restricciones de acceso a informaciones de un sistema. | ||||
Energía | ||||
---|---|---|---|---|
La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en sí mismos o en otros cuerpos. Literalmente, el concepto de energía se refiere a la capacidad de hacer funcionar las cosas. Aplicado a la Teoría General de Sistemas, la energía se relaciona con la conservación de la energía, así como también la entropía y la dinámica de los sistemas. En otro orden de ideas la energía que se incorpora a un sistema se comporta de acuerdo con la ley de la conservación de la energía, la cual establece que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo transformase de una forma de energía a otra, como por ejemplo la energía calorífica, se transforma en energía eléctrica, Esto significa que la cantidad de energía que permanece en un sistema es igual a la energía que se importa, menos la energía que se exporta. La energía no utilizable se convierte en una modificación interna del sistema. | ||||
Enfoque Sistémico | ||||
---|---|---|---|---|
El enfoque sistémico es el abordaje de un objeto, situación o materia bajo las reglas de un sistema, o sea, manteniendo una perspectiva de sistemas, para determinar los elementos que lo componen y la relación existente entre ellos, así como sus entradas y salidas de información respecto al mundo exterior al sistema. Este tipo de enfoques se apoyan en la distinción entre lo general y lo particular, y proponen así dos lecturas fundamentales:
| ||||